| 項目編號 | LH2024CQ0006 | 監(jiān)測編號 | G32024HA1000021-0 |
|---|---|---|---|
| 標的名稱 | 漯河市源匯建工工程有限公司51%股權 | 轉讓底價(萬元) | 面議 |
| 掛牌公告期 | 21個工作日 | 掛牌起始日期 | 2024-05-22 |
| 標的企業(yè)所在地區(qū) | 河南省-漯河市 | 掛牌結束日期 | 2024-06-20 |
| 標的企業(yè)所屬行業(yè) | 建筑業(yè)-房屋建筑業(yè) | ||
| 一、轉讓方承諾 |
|---|
本轉讓方擬轉讓持有標的企業(yè)產(chǎn)權,并委托交易機構公開披露產(chǎn)權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾: 1、本次產(chǎn)權轉讓是我方真實意愿表示,轉讓的產(chǎn)權權屬清晰,我方對該產(chǎn)權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉讓產(chǎn)權的相關行為已履行了相應程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應批準; 3、我方所提交的《產(chǎn)權轉讓公告》及附件材料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權交易市場的相關規(guī)則,按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關方造成損失的,我方愿意承擔法律責任及相應的經(jīng)濟賠償責任。 |
| 二、標的企業(yè)簡況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 標 的 企 業(yè) 基 本 情 況 | 標的企業(yè)名稱 | 漯河市源匯建工工程有限公司 | 注冊地(住所) | 河南省漯河市源匯區(qū)干河陳街道泰山路與金江路交叉口西北150米開源時代廣場1815室 |
| 法定代表人 | 趙成武 | 所在地區(qū) | 河南省-漯河市 | |
| 成立時間 | 2019-06-18 | 注冊資本(萬元) | 1000(人民幣) | |
| 經(jīng)濟類型 | 國有控股企業(yè) | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |
| 所屬行業(yè) | 建筑業(yè)-房屋建筑業(yè) | 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼 | 91411600MA46YJ1U91 | |
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | 經(jīng)營范圍 | 房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水電工程施工、電力工程施工、古建筑工程、電子與智能化工程、建筑裝飾裝修工程、地基基礎工程、城市及道路照明工程、鋼結構工程、建筑機電安裝、消防設施工程、建筑幕墻工程、環(huán)保工程、防水防腐保溫工程、石油化工工程、特種工程、公路路基工程、橋梁工程、路面工程、土石方工程、體育場地設施工程、機電工程;工程技術咨詢。(涉及許可經(jīng)營項目,應取得相關部門許可后方可經(jīng)營) | |
| 職工人數(shù) | 0人 | 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |
| 股東數(shù)量(個) | 2 | 股份總數(shù) | --------- | |
| 是否導致轉讓標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 是 | |||
| 標 的 企 業(yè) 股 權 結 構 | 序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
| 1 | 漯河市祥隆資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 51 | --------- | |
| 2 | 漯河建工工程有限公司 | 49 | --------- | |
| 3 | --------- | --------- | --------- | |
| 主 要 財 務 指 標 (萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
| 2024 年度 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
| 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | ||
| 0.111699 | 0.720000 | -0.608301 | ||
| 審計機構 | 河南博智會計師事務所(普通合伙) | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自標的企業(yè)財務報表 | ||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | |
| 2024-03-31 | 0 | -0.003950 | -0.003950 | |
| 報表類型 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 月報 | 0.111699 | 0.720000 | -0.608301 | |
| 重要信息披露 | 標的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權 | 是(放棄或不涉及) | ||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會決議 | |||
| 企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
| 重大事項及其他披露內(nèi)容 | 以正式公告為準 | |||
| 與轉讓相關的其他條件 | 以正式公告為準 | |||
| 三、轉讓方簡況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱 | 漯河市祥隆資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | ||
| 注冊地(住所) | --------- | |||
| 法定代表人 | --------- | 注冊資本(萬元) | --------- | |
| 經(jīng)濟類型 | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |
| 所屬行業(yè) | 金融業(yè)-其他金融業(yè) | |||
| 社會信用代碼或組織機構代碼 | --------- | 經(jīng)營規(guī)模 | --------- | |
| 持有產(chǎn)(股)權比例 | 51% | 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 51% | |
| 產(chǎn)權轉讓行為批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 區(qū)縣其他部門監(jiān)管 | 監(jiān)管機構屬地 | 河南 漯河市 |
| 所屬集團或主管部門名稱 | 漯河源匯區(qū)城發(fā)投資集團有限公司 | |||
| 批準單位名稱 | 漯河源匯區(qū)城發(fā)投資集團有限公司 | 批準文件類型 | 批復 | |
| 批準日期 | 2024-03-22 | 批準文件名稱/決議名稱 | 漯河源匯區(qū)城發(fā)投資集團有限公司關于同意漯河市祥隆資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司轉讓源匯建工工程有限公司股權的批復 | |
| 四、評估信息 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 評估機構 | --------- | 評估報告文號 | --------- | ||||
| 核準(備案)日期 | --------- | 評估基準日 | --------- | ||||
| 律師事務所 | --------- | 轉讓標的評估值 | --------- 萬元 | ||||
| 五、交易條件與受讓方資格條件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 交易條件 | 轉讓底價(萬元) | --------- | 債權金額(萬元) | --------- |
| 價款支付方式 | 一次性支付 | |||
| 受讓方資格條件 | 1、意向受讓方應為依法注冊、有效存續(xù)的法人;2、國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件;(以正式公告為準) | |||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | --------- | ||
| 保證金詳細 | 交納金額(元) | --------- | 保證金交納時間 | --------- |
| 保證金交納截止時間要求 | --------- | 交納方式 | --------- | |
| 六、掛牌信息及聯(lián)系方式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 掛牌公告期 | ---- 個工作日 | 交易方式 | ------ | ||
| 掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 是否自動延牌 | ----- | ||||
| 延牌規(guī)則 | --------- | ||||
| 權重報價或招投標實施方案主要內(nèi)容 | --------- | ||||
| 交易機構聯(lián)系人 | 趙先生 吳先生 | 交易機構聯(lián)系電話 | 0395-3336518 0371-65665765 | ||
| 交易機構聯(lián)系傳真 | --------- | 交易機構聯(lián)系郵箱 | --------- | ||
| 交易機構聯(lián)系地址 | 漯河市工商聯(lián)大廈8樓813 | 交易機構網(wǎng)址 | www.examplee.com www.zycqjy.com | ||
1、根據(jù)我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定,委托方應按規(guī)定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。漯河市產(chǎn)權交易有限公司對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2、漯河市產(chǎn)權交易有限公司通過自身網(wǎng)站及相關媒體發(fā)布的項目信息并不構成漯河市產(chǎn)權交易有限公司對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發(fā)生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,漯河市產(chǎn)權交易有限公司對此不承擔任何法律責任。
3、意向方如對漯河市產(chǎn)權交易有限公司網(wǎng)站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等)的理解存在歧義的,應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內(nèi)容為準。